Die offiziellen Wurftechniken des Kodokan Judo
Die „Gokyo No Waza“ als die ursprüngliche Standard-Einteilung der Wurftechniken des Kodokan-Judo entstand im Jahre 1895. Sie ist von 1920 bis 1982 zur untenstehenden Gruppierung (40 Würfe in 5 Gruppen) ergänzt worden. Anlässlich des 100 Jahr Jubiläums des Kodokan kam eine weitere Gruppe (Gruppe 6) von 8 traditionellen Techniken hinzu. Diese Würfe waren 1920 aus der Gokyo gestrichen worden. Gleichzeitig wurden 17 neuere Techniken in die Gokyo aufgenommen (Shinmeisho No Waza). 1997 kamen dann die letzten 2 Würfe zur Shinmeisho No Waza Gruppe hinzu.
Dai-ikkyo (Gruppe 1) |
---|
|
Dai-nikyo (Gruppe 2) |
---|
|
Dai-sankyo (Gruppe 3) |
---|
|
Dai-yonkyo (Gruppe 4) |
---|
|
Dai-gokyo (Gruppe 5) |
---|
|
Roku-Kyo (Gruppe 6) | Shinmeisho No Waza (1982 bzw. 1997 neu aufgenommene Wurftechniken) | |
---|---|---|
1. Obi Otoshi | 1. Morote Gari | 11. Uchi Mata Gaeshi |
2. Seoi Otoshi | 2. Kuchiki Taoshi | 12. Hane Goshi Gaeshi |
3. Yama Arashi | 3. Kibisu Gaeshi | 13. Kani Basami |
4. Osoto Otoshi | 4. Uchi Mata Sukashi | 14. Osoto Maki Komi |
5. Daki Wakare | 5. Dakiage | 15. Kawazu Gake |
6. Hikikomi Gaeshi | 6. Tsubame Gaeshi | 16. Harai Maki Komi |
7. Tawara Gaeshi | 7. Kouchi Gaeshi | 17. Uchi Mata Makikomi |
8. Uchi Maki Komi | 8. Ouchi Gaeshi | 18. Sode Tsurikomi Goshi (1997) |
9. Osoto Gaeshi | 19. Ippon Seoinage (1997) | |
10. Harai Goshi Gaeshi |
Die offiziellen Wurftechniken der International Judo Federation (99 techniques: revised October 1, 1999)
Nage-Waza (66) | |
---|---|
Te-Waza (16) | Ashi-Waza (21) |
ippon-seoi-nage | ashi-guruma |
kata-guruma | de-ashi-harai (or barai) |
kibisu-gaeshi | hane-goshi-gaeshi |
ko-uchi-gaeshi | harai-goshi-gaeshi |
kuchiki-taoshi | harai-tsurikomi-ashi |
moro-te-gari | hiza-guruma |
obi-otoshi | ko-soto-gake |
obi-tori-gaeshi | ko-soto-gari |
seoi-nage | ko-uchi-gari |
seoi-otoshi | o-guruma |
sukui-nage | okuri-ashi-harai (or barai) |
sumi-otoshi | o-soto-gari |
tai-otoshi | o-soto-gaeshi |
uchi-mata-sukashi | o-soto-guruma |
uki-otoshi | o-soto-otoshi |
yama-arashi | o-uchi-gaeshi |
Koshi-Waza (10) | o-uchi-gari |
hane-goshi | sasae-tsurikomi-ashi |
harai-goshi | tsubame-gaeshi |
koshi-guruma | uchi-mata |
o-goshi | uchi-mata-gaeshi |
sode-tsurikomi-goshi | Yoko-Sutemi-Waza (14) |
tsuri-goshi | yoko-wakare |
tsurikomi-goshi | yoko-otoshi |
uki-goshi | yoko-guruma |
ushiro-goshi | yoko-gake |
utsuri-goshi | uki-waza |
Ma-Sutemi-Waza (5) | ko-uchi-makikomi |
hiki-komi-gaeshi | daki-wakare |
sumi-gaeshi | hane-makikomi |
tawara-gaeshi | harai-makikomi |
tomoe-nage | o-soto-makikomi |
ura-nage | soto-makikomi |
tani-otoshi | |
uchi-makikomi | |
uchi-mata-makikomi |
Katame-Waza (29) and Kinshi Waza (4) | |
---|---|
Osae-Komi-Waza (9) | Shime-Waza (11) |
kami-shiho-gatame | gyaku-juji-jime |
kata-gatame | hadaka-jime |
kesa-gatame | kata-ha-jime |
kuzure-kami-shiho-gatame | kata-juji-jime |
kuzure-kesa-gatame | kata-te-jime |
tate-shiho-gatame | nami-juji-jime |
uki-gatame | okuri-eri-jime |
ushiro-kesa-gatame | ryo-te-jime |
yoko-shiho-gatame | sankaku-jime |
Kansetsu-Waza (9) | sode-guruma-jime |
ude-hishigi-ashi-gatame | tsukkomi-jime |
ude-hishigi-hara-gatame | Kinshi-Waza (4) |
ude-hishigi-hiza-gatame | ashi-garami |
ude-hishigi-juji-gatame | do-jime |
ude-hishigi-te-gatame | kani-basami |
ude-hishigi-waki-gatame | kawazu-gake |
ude-hishigi-ude-gatame | |
ude-hishigi-sankaku-gatame | |
ude-garami |